印度美食数据集
印度美食数据集
一、数据集概述
印度美食数据集,包含丰富的数据样本,适用于机器学习、数据分析和学术研究。具体内容请参考以下数据详情章节。
二、基本信息
三、数据内容详情
文件夹结构
本数据集包含 1 个子文件夹,共计 1 个文件。 其中:CSV 1 个。
文件夹:(根目录)
数据统计汇总
文件: indian_cuisines.csv
字段说明
数据样本(前3行)
四、数据类型与标注情况
五、应用场景
• 数据探索与可视化分析
• 机器学习模型训练与验证
• 统计分析与报告生成
• 学术研究与教学实践
六、使用建议
• 使用前请进行必要的数据清洗和预处理
• 建议在使用前仔细查看数据集原始说明文档
• 表格数据请先检查缺失值、异常值等数据质量问题
| 属性 | 值 |
| 数据集名称 | 印度美食数据集 |
| 类型 | 数量 / 内容 |
| 文件总数 | 1 个 |
| CSV文件 | 1 个 |
| 统计项 | 数值 |
| 子文件夹数 | 1 个 |
| 总文件数 | 1 个 |
| CSV数据总行数 | 115 行 |
| 属性 | 值 |
| 记录数 | 115 行 |
| 字段数 | 5 个 |
| 文件大小 | 4.61 KB |
| 字段名 | 中文含义 | 说明 |
| cuisine | cuisine | |
| calories | calories | |
| proteins | proteins | |
| carbohydrates | carbohydrates | |
| fats | fats |
| cuisine | calories | proteins | carbohydrates | fats |
| Aloo Gobi | 94 kcal | 2.5g | 13.8g | 3.2g |
| Baingan Bharta | 72 kcal | 1.6g | 13.8g | 1.4g |
| Bhindi Masala | 33 kcal | 1.9g | 7.3g | 0.2g |
| 属性 | 说明 |
| 数据格式 | CSV (逗号分隔值) |
| 数据类型 | 结构化表格数据 |
| 标注情况 | 字段即标签,无额外标注需求 |
