美食爱好者全球美食偏好调查数据集
美食爱好者全球美食偏好调查数据集
一、数据集概述
美食爱好者全球美食偏好调查数据集,包含丰富的数据样本,适用于机器学习、数据分析和学术研究。具体内容请参考以下数据详情章节。
二、基本信息
三、数据内容详情
文件夹结构
本数据集包含 1 个子文件夹,共计 4 个文件。 其中:CSV 4 个。
文件夹:Food_Lovers_Cuisine_Preferences
数据统计汇总
文件: Default_Options.csv
字段说明
数据样本(前3行)
文件: Food_Availability.csv
字段说明
数据样本(前3行)
文件: Food_Preferences.csv
字段说明
数据样本(前3行)
四、数据类型与标注情况
五、应用场景
• 数据探索与可视化分析
• 机器学习模型训练与验证
• 统计分析与报告生成
• 学术研究与教学实践
六、使用建议
• 使用前请进行必要的数据清洗和预处理
• 建议在使用前仔细查看数据集原始说明文档
• 表格数据请先检查缺失值、异常值等数据质量问题
| 属性 | 值 |
| 数据集名称 | 美食爱好者全球美食偏好调查数据集 |
| 类型 | 数量 / 内容 |
| 文件总数 | 4 个 |
| CSV文件 | 4 个 |
| 统计项 | 数值 |
| 子文件夹数 | 1 个 |
| 总文件数 | 4 个 |
| CSV数据总行数 | 124 行 |
| 属性 | 值 |
| 记录数 | 10 行 |
| 字段数 | 1 个 |
| 文件大小 | 93 B |
| 字段名 | 中文含义 | 说明 |
| Cuisines | Cuisines |
| Cuisines |
| American |
| Chinese |
| French |
| 属性 | 值 |
| 记录数 | 57 行 |
| 字段数 | 1 个 |
| 文件大小 | 7.57 KB |
| 字段名 | 中文含义 | 说明 |
| Latitude;Longitude;American;Chinese;French;Greek;Indian;Italian;Japanese;Mexican;Spanish;Thai;Turkish;Lebanese;Moroccan;Bangladeshi;German;Middle Eastern;African;Vietnamese;Croatian;Portuguese;English;Persian;Dutch;Hawaiian | Latitude;Longitude;American;Chinese;French;Greek;Indian;Italian;Japanese;Mexican;Spanish;Thai;Turkish;Lebanese;Moroccan;Bangladeshi;German;Middle Eastern;African;Vietnamese;Croatian;Portuguese;English;Persian;Dutch;Hawaiian |
| Latitude;Longitude;American;Chinese;French;Greek;Indian;Italian;Japanese;Mexican;Spanish;Thai;Turkish;Lebanese;Moroccan;Bangladeshi;German;Middle Eastern;African;Vietnamese;Croatian;Portuguese;English;Persian;Dutch;Hawaiian |
| 55.6043191;13.0032264;true;true;true;true;true;true;true;false;false;true;n/a;n/a;n/a;n/a;n/a;n/a;n/a;n/a;n/a;n/a;n/a;n/a;n/a;n/a |
| 41.0641497;28.9976413;false;true;true;false;true;true;true;true;false;true;n/a;n/a;n/a;n/a;n/a;n/a;n/a;n/a;n/a;n/a;n/a;n/a;n/a;n/a |
| 40.9313164;29.1247032;true;true;true;true;true;true;true;true;true;true;true;n/a;n/a;n/a;n/a;n/a;n/a;n/a;n/a;n/a;n/a;n/a;n/a;n/a |
| 属性 | 值 |
| 记录数 | 57 行 |
| 字段数 | 22 个 |
| 文件大小 | 6.71 KB |
| 字段名 | 中文含义 | 说明 |
| Latitude | Latitude | |
| Longitude | Longitude | |
| American | American | |
| Chinese | Chinese | |
| French | French | |
| Greek | Greek | |
| Indian | Indian | |
| Italian | Italian | |
| Japanese | Japanese | |
| Mexican | Mexican | |
| Spanish | Spanish | |
| Thai | Thai | |
| Turkish | Turkish | |
| Korean | Korean | |
| Southeast Asian | Southeast Asian | |
| Portuguese | Portuguese | |
| English | English | |
| Persian | Persian | |
| German | German | |
| Dutch | Dutch | |
| African | African | |
| Caribbean | Caribbean |
| Latitude | Longitude | American | Chinese | French | Greek | Indian | Italian |
| 55.6043191 | 13.0032264 | true | true | false | true | true | true |
| 41.0641497 | 28.9976413 | false | true | false | false | true | false |
| 40.9313164 | 29.1247032 | false | false | false | true | false | true |
| 属性 | 说明 |
| 数据格式 | CSV (逗号分隔值) |
| 数据类型 | 结构化表格数据 |
| 标注情况 | 字段即标签,无额外标注需求 |
