新西兰与中国的日常出口贸易数据集
新西兰与中国的日常出口贸易数据集
一、数据集概述
新西兰与中国的日常出口贸易数据集,包含丰富的数据样本,适用于机器学习、数据分析和学术研究。具体内容请参考以下数据详情章节。
二、基本信息
三、数据内容详情
文件夹结构
本数据集包含 1 个子文件夹,共计 1 个文件。 其中:CSV 1 个。
文件夹:(根目录)
数据统计汇总
文件: imports-china.csv
字段说明
数据样本(前3行)
四、数据类型与标注情况
五、应用场景
• 数据探索与可视化分析
• 机器学习模型训练与验证
• 统计分析与报告生成
• 学术研究与教学实践
六、使用建议
• 使用前请进行必要的数据清洗和预处理
• 建议在使用前仔细查看数据集原始说明文档
• 表格数据请先检查缺失值、异常值等数据质量问题
| 属性 | 值 |
| 数据集名称 | 新西兰与中国的日常出口贸易数据集 |
| 类型 | 数量 / 内容 |
| 文件总数 | 1 个 |
| CSV文件 | 1 个 |
| 统计项 | 数值 |
| 子文件夹数 | 1 个 |
| 总文件数 | 1 个 |
| CSV数据总行数 | 36 行 |
| 属性 | 值 |
| 记录数 | 36 行 |
| 字段数 | 30 个 |
| 文件大小 | 10.66 KB |
| 字段名 | 中文含义 | 说明 |
| Series;Measure;Unit;Year;Sat | Series;Measure;Unit;Year;Sat | |
| 1 Feb;Sun | 1 Feb;Sun | |
| 2 Feb;Mon | 2 Feb;Mon | |
| 3 Feb;Tue | 3 Feb;Tue | |
| 4 Feb;Wed | 4 Feb;Wed | |
| 5 Feb;Thu | 5 Feb;Thu | |
| 6 Feb;Fri | 6 Feb;Fri | |
| 7 Feb;Sat | 7 Feb;Sat | |
| 8 Feb;Sun | 8 Feb;Sun | |
| 9 Feb;Mon | 9 Feb;Mon | |
| 10 Feb;Tue | 10 Feb;Tue | |
| 11 Feb;Wed | 11 Feb;Wed | |
| 12 Feb;Thu | 12 Feb;Thu | |
| 13 Feb;Fri | 13 Feb;Fri | |
| 14 Feb;Sat | 14 Feb;Sat | |
| 15 Feb;Sun | 15 Feb;Sun | |
| 16 Feb;Mon | 16 Feb;Mon | |
| 17 Feb;Tue | 17 Feb;Tue | |
| 18 Feb;Wed | 18 Feb;Wed | |
| 19 Feb;Thu | 19 Feb;Thu | |
| 20 Feb;Fri | 20 Feb;Fri | |
| 21 Feb;Sat | 21 Feb;Sat | |
| 22 Feb;Sun | 22 Feb;Sun | |
| 23 Feb;Mon | 23 Feb;Mon | |
| 24 Feb;Tue | 24 Feb;Tue | |
| 25 Feb;Wed | 25 Feb;Wed | |
| 26 Feb;Thu | 26 Feb;Thu | |
| 27 Feb;Fri | 27 Feb;Fri | |
| 28 Feb;Sat | 28 Feb;Sat | |
| 29 Feb | 29 Feb |
| Series;Measure;Unit;Year;Sat | 1 Feb;Sun | 2 Feb;Mon | 3 Feb;Tue | 4 Feb;Wed | 5 Feb;Thu | 6 Feb;Fri | 7 Feb;Sat |
| Total;Cumulative values;$;2015;284000000;363000000;540000000;739000000;939000000;1162000000;1180000000;1196000000;1211000000;1361000000;1522000000;1727000000;1905000000;2066000000;2086000000;2109000000;2259000000;2416000000;2578000000;2750000000;2876000000;2897000000;2911000000;3065000000;3287000000;3447000000;3594000000;3730000000;4088000000 | |||||||
| Total;Cumulative values;$;2016;14000000;222000000;308000000;514000000;694000000;894000000;1059000000;1075000000;1091000000;1119000000;1306000000;1487000000;1661000000;1813000000;1834000000;1849000000;2066000000;2252000000;2410000000;2612000000;2783000000;2799000000;2820000000;3012000000;3183000000;3364000000;3564000000;3756000000;3768000000 | |||||||
| Total;Cumulative values;$;2017;11000000;24000000;43000000;248000000;455000000;635000000;844000000;857000000;875000000;1065000000;1280000000;1423000000;1673000000;1817000000;1829000000;1851000000;2054000000;2236000000;2358000000;2501000000;2751000000;2776000000;2791000000;2931000000;3416000000;3632000000;3805000000;3961000000;3973000000 |
| 属性 | 说明 |
| 数据格式 | CSV (逗号分隔值) |
| 数据类型 | 结构化表格数据 |
| 标注情况 | 字段即标签,无额外标注需求 |
