世界天气库(每日更新)数据集
世界天气库(每日更新)数据集
一、数据集概述
世界天气库(每日更新)数据集,包含丰富的数据样本,适用于机器学习、数据分析和学术研究。具体内容请参考以下数据详情章节。
二、基本信息
三、数据内容详情
文件夹结构
本数据集包含 1 个子文件夹,共计 2 个文件。 其中:CSV 1 个。
文件夹:(根目录)
数据统计汇总
文件: GlobalWeatherRepository.csv
字段说明
数据样本(前3行)
四、数据类型与标注情况
五、应用场景
• 数据探索与可视化分析
• 机器学习模型训练与验证
• 统计分析与报告生成
• 学术研究与教学实践
六、使用建议
• 使用前请进行必要的数据清洗和预处理
• 建议在使用前仔细查看数据集原始说明文档
• 表格数据请先检查缺失值、异常值等数据质量问题
| 属性 | 值 |
| 数据集名称 | 世界天气库(每日更新)数据集 |
| 类型 | 数量 / 内容 |
| 文件总数 | 2 个 |
| CSV文件 | 1 个 |
| 其他文件 | 1 个 |
| 统计项 | 数值 |
| 子文件夹数 | 1 个 |
| 总文件数 | 2 个 |
| CSV数据总行数 | 137,608 行 |
| 属性 | 值 |
| 记录数 | 137,608 行 |
| 字段数 | 41 个 |
| 文件大小 | 34.69 MB |
| 字段名 | 中文含义 | 说明 |
| country | 国家/地区 | |
| location_name | location_name | |
| latitude | latitude | |
| longitude | longitude | |
| timezone | timezone | |
| last_updated_epoch | last_updated_epoch | |
| last_updated | last_updated | |
| temperature_celsius | temperature_celsius | |
| temperature_fahrenheit | temperature_fahrenheit | |
| condition_text | condition_text | |
| wind_mph | wind_mph | |
| wind_kph | wind_kph | |
| wind_degree | wind_degree | |
| wind_direction | wind_direction | |
| pressure_mb | pressure_mb | |
| pressure_in | pressure_in | |
| precip_mm | precip_mm | |
| precip_in | precip_in | |
| humidity | humidity | |
| cloud | cloud | |
| feels_like_celsius | feels_like_celsius | |
| feels_like_fahrenheit | feels_like_fahrenheit | |
| visibility_km | visibility_km | |
| visibility_miles | visibility_miles | |
| uv_index | uv_index | |
| gust_mph | gust_mph | |
| gust_kph | gust_kph | |
| air_quality_Carbon_Monoxide | air_quality_Carbon_Monoxide | |
| air_quality_Ozone | air_quality_Ozone | |
| air_quality_Nitrogen_dioxide | air_quality_Nitrogen_dioxide | |
| air_quality_Sulphur_dioxide | air_quality_Sulphur_dioxide | |
| air_quality_PM2.5 | air_quality_PM2.5 | |
| air_quality_PM10 | air_quality_PM10 | |
| air_quality_us-epa-index | air_quality_us-epa-index | |
| air_quality_gb-defra-index | air_quality_gb-defra-index | |
| sunrise | sunrise | |
| sunset | sunset | |
| moonrise | moonrise | |
| moonset | moonset | |
| moon_phase | moon_phase | |
| moon_illumination | moon_illumination |
| country | location_name | latitude | longitude | timezone | last_updated_epoch | last_updated | temperature_celsius |
| Afghanistan | Kabul | 34.52 | 69.18 | Asia/Kabul | 1715849100 | 2024-05-16 13:15 | 26.6 |
| Albania | Tirana | 41.33 | 19.82 | Europe/Tirane | 1715849100 | 2024-05-16 10:45 | 19.0 |
| Algeria | Algiers | 36.76 | 3.05 | Africa/Algiers | 1715849100 | 2024-05-16 09:45 | 23.0 |
| 属性 | 说明 |
| 数据格式 | CSV (逗号分隔值) |
| 数据类型 | 结构化表格数据 |
| 标注情况 | 字段即标签,无额外标注需求 |
