Amazon T恤数据数据集
Amazon T恤数据数据集
一、数据集概述
Amazon T恤数据数据集,包含丰富的数据样本,适用于机器学习、数据分析和学术研究。具体内容请参考以下数据详情章节。
二、基本信息
三、数据内容详情
文件夹结构
本数据集包含 1 个子文件夹,共计 1 个文件。 其中:CSV 1 个。
文件夹:(根目录)
数据统计汇总
文件: Finaldata.csv
字段说明
数据样本(前3行)
四、数据类型与标注情况
五、应用场景
• 数据探索与可视化分析
• 机器学习模型训练与验证
• 统计分析与报告生成
• 学术研究与教学实践
六、使用建议
• 使用前请进行必要的数据清洗和预处理
• 建议在使用前仔细查看数据集原始说明文档
• 表格数据请先检查缺失值、异常值等数据质量问题
| 属性 | 值 |
| 数据集名称 | Amazon T恤数据数据集 |
| 类型 | 数量 / 内容 |
| 文件总数 | 1 个 |
| CSV文件 | 1 个 |
| 统计项 | 数值 |
| 子文件夹数 | 1 个 |
| 总文件数 | 1 个 |
| CSV数据总行数 | 192 行 |
| 属性 | 值 |
| 记录数 | 192 行 |
| 字段数 | 6 个 |
| 文件大小 | 233.62 KB |
| 字段名 | 中文含义 | 说明 |
| Company | Company | |
| OGPrice | OGPrice | |
| DPrice | DPrice | |
| Discount | Discount | |
| Link | Link | |
| Rating | 评分 |
| Company | OGPrice | DPrice | Discount | Link | Rating |
| Puma | 1,499 | 669 | 55 | https://www.amazon.in/s?i=apparel&bbn=1968120031&rh=n%3A1968120031%2Cp_85%3A10440599031%2Cp_n_specials_match%3A21618256031%2Cp_89%3AAdidas%7CAllen+Solly%7CAmazon+Brand+-+Symbol%7CCalvin+Klein%7CChromozome%7CColumbia%7CDuke%7CFila%7CJack+%26+Jones%7CJockey%7CLee%7CLee+Cooper%7CLevi%27s%7CMarks+%26+Spencer%7CMonte+Carlo%7CNike%7CPARK+AVENUE%7CPark+Avenue%7CPepe+Jeans%7CPeter+England%7CPuma%7CRed+Tape%7CReebok%7CSpykar%7CTommy+Hilfiger%7CU.S.+POLO+ASSN.%7CUSPA%7CUnited+Colors+of+Benetton%7CVan+Heusen%7CVan+Heusen+Athleisure%7CWrangler%7Cblackberrys%2Cp_n_pct-off-with-tax%3A50-%2Cp_72%3A1318476031&s=review-rank&dc&hidden-keywords=-women-woman-short-girl-boy-shoe-pant&pf_rd_i=1968024031%2C1968024031%2C1968024031%2C80226347031&pf_rd_m=A1VBAL9TL5WCBF%2CA1VBAL9TL5WCBF%2CA1VBAL9TL5WCBF%2CA1VBAL9TL5WCBF&pf_rd_p=39c07540-1c20-4bfc-a531-3c197ce08b4d%2Ca5f5c43e-cfc4-45c4-a60b-9e77b08f9433%2Cc7e10fa2-a46e-43e8-9b05-58ee2e051518%2C74ddd0ab-3943-417e-b57a-a94ca1df198a&pf_rd_r=BPPR7FMSDSNJ98RHWM2R%2CGGJ8GNJN3CSG17A83ST6%2CK1M2MG5Z769C057N0ZDB%2CVRJBF5CHSTVE3F8NZEND&pf_rd_s=merchandised-search-6%2Cmerchandised-search-7%2Cmerchandised-search-7%2Cmerchandised-search-7&qid=1693228388&rnid=1318475031&ref=sr_pg_1 | |
| Puma | 5,499 | 2,579 | 53 | https://www.amazon.in/s?i=apparel&bbn=1968120031&rh=n%3A1968120031%2Cp_85%3A10440599031%2Cp_n_specials_match%3A21618256031%2Cp_89%3AAdidas%7CAllen+Solly%7CAmazon+Brand+-+Symbol%7CCalvin+Klein%7CChromozome%7CColumbia%7CDuke%7CFila%7CJack+%26+Jones%7CJockey%7CLee%7CLee+Cooper%7CLevi%27s%7CMarks+%26+Spencer%7CMonte+Carlo%7CNike%7CPARK+AVENUE%7CPark+Avenue%7CPepe+Jeans%7CPeter+England%7CPuma%7CRed+Tape%7CReebok%7CSpykar%7CTommy+Hilfiger%7CU.S.+POLO+ASSN.%7CUSPA%7CUnited+Colors+of+Benetton%7CVan+Heusen%7CVan+Heusen+Athleisure%7CWrangler%7Cblackberrys%2Cp_n_pct-off-with-tax%3A50-%2Cp_72%3A1318476031&s=review-rank&dc&hidden-keywords=-women-woman-short-girl-boy-shoe-pant&pf_rd_i=1968024031%2C1968024031%2C1968024031%2C80226347031&pf_rd_m=A1VBAL9TL5WCBF%2CA1VBAL9TL5WCBF%2CA1VBAL9TL5WCBF%2CA1VBAL9TL5WCBF&pf_rd_p=39c07540-1c20-4bfc-a531-3c197ce08b4d%2Ca5f5c43e-cfc4-45c4-a60b-9e77b08f9433%2Cc7e10fa2-a46e-43e8-9b05-58ee2e051518%2C74ddd0ab-3943-417e-b57a-a94ca1df198a&pf_rd_r=BPPR7FMSDSNJ98RHWM2R%2CGGJ8GNJN3CSG17A83ST6%2CK1M2MG5Z769C057N0ZDB%2CVRJBF5CHSTVE3F8NZEND&pf_rd_s=merchandised-search-6%2Cmerchandised-search-7%2Cmerchandised-search-7%2Cmerchandised-search-7&qid=1693228388&rnid=1318475031&ref=sr_pg_1 | |
| Adidas | 4,999 | 2,499 | 50 | https://www.amazon.in/s?i=apparel&bbn=1968120031&rh=n%3A1968120031%2Cp_85%3A10440599031%2Cp_n_specials_match%3A21618256031%2Cp_89%3AAdidas%7CAllen+Solly%7CAmazon+Brand+-+Symbol%7CCalvin+Klein%7CChromozome%7CColumbia%7CDuke%7CFila%7CJack+%26+Jones%7CJockey%7CLee%7CLee+Cooper%7CLevi%27s%7CMarks+%26+Spencer%7CMonte+Carlo%7CNike%7CPARK+AVENUE%7CPark+Avenue%7CPepe+Jeans%7CPeter+England%7CPuma%7CRed+Tape%7CReebok%7CSpykar%7CTommy+Hilfiger%7CU.S.+POLO+ASSN.%7CUSPA%7CUnited+Colors+of+Benetton%7CVan+Heusen%7CVan+Heusen+Athleisure%7CWrangler%7Cblackberrys%2Cp_n_pct-off-with-tax%3A50-%2Cp_72%3A1318476031&s=review-rank&dc&hidden-keywords=-women-woman-short-girl-boy-shoe-pant&pf_rd_i=1968024031%2C1968024031%2C1968024031%2C80226347031&pf_rd_m=A1VBAL9TL5WCBF%2CA1VBAL9TL5WCBF%2CA1VBAL9TL5WCBF%2CA1VBAL9TL5WCBF&pf_rd_p=39c07540-1c20-4bfc-a531-3c197ce08b4d%2Ca5f5c43e-cfc4-45c4-a60b-9e77b08f9433%2Cc7e10fa2-a46e-43e8-9b05-58ee2e051518%2C74ddd0ab-3943-417e-b57a-a94ca1df198a&pf_rd_r=BPPR7FMSDSNJ98RHWM2R%2CGGJ8GNJN3CSG17A83ST6%2CK1M2MG5Z769C057N0ZDB%2CVRJBF5CHSTVE3F8NZEND&pf_rd_s=merchandised-search-6%2Cmerchandised-search-7%2Cmerchandised-search-7%2Cmerchandised-search-7&qid=1693228388&rnid=1318475031&ref=sr_pg_1 |
| 属性 | 说明 |
| 数据格式 | CSV (逗号分隔值) |
| 数据类型 | 结构化表格数据 |
| 标注情况 | 字段即标签,无额外标注需求 |
