制造商库存与发货、订单比率数据集
制造商库存与发货、订单比率数据集
一、数据集概述
全髋关节置换术后深静脉血栓(DVT)风险数据集,包含手术患者的临床特征和 DVT 发生情况,适用于医学风险预测研究。
二、基本信息
三、数据内容详情
文件夹结构
本数据集包含 1 个子文件夹,共计 4 个文件。 其中:CSV 2 个。
文件夹:(根目录)
数据统计汇总
文件: AMDMUS.csv
字段说明
数据样本(前3行)
文件: AMTMIS.csv
字段说明
数据样本(前3行)
四、数据类型与标注情况
五、应用场景
• 术后并发症风险预测模型
• 临床决策支持系统
• 医学统计分析
• 深静脉血栓预防研究
六、使用建议
• 使用前请进行必要的数据清洗和预处理
• 建议在使用前仔细查看数据集原始说明文档
• 表格数据请先检查缺失值、异常值等数据质量问题
| 属性 | 值 |
| 数据集名称 | 制造商库存与发货、订单比率数据集 |
| 类型 | 数量 / 内容 |
| 文件总数 | 4 个 |
| CSV文件 | 2 个 |
| 其他文件 | 2 个 |
| 统计项 | 数值 |
| 子文件夹数 | 1 个 |
| 总文件数 | 4 个 |
| CSV数据总行数 | 668 行 |
| 属性 | 值 |
| 记录数 | 334 行 |
| 字段数 | 4 个 |
| 文件大小 | 12.42 KB |
| 字段名 | 中文含义 | 说明 |
| realtime_start | realtime_start | |
| value | value | |
| date | 日期 | |
| realtime_end | realtime_end |
| realtime_start | value | date | realtime_end |
| 2019-12-06 | 5.54 | 1992-01-01 | 2019-12-06 |
| 2019-12-06 | 5.47 | 1992-02-01 | 2019-12-06 |
| 2019-12-06 | 5.26 | 1992-03-01 | 2019-12-06 |
| 属性 | 值 |
| 记录数 | 334 行 |
| 字段数 | 4 个 |
| 文件大小 | 12.42 KB |
| 字段名 | 中文含义 | 说明 |
| realtime_start | realtime_start | |
| value | value | |
| date | 日期 | |
| realtime_end | realtime_end |
| realtime_start | value | date | realtime_end |
| 2019-12-06 | 1.66 | 1992-01-01 | 2019-12-06 |
| 2019-12-06 | 1.65 | 1992-02-01 | 2019-12-06 |
| 2019-12-06 | 1.58 | 1992-03-01 | 2019-12-06 |
| 属性 | 说明 |
| 数据格式 | CSV (逗号分隔值) |
| 数据类型 | 结构化表格数据 |
| 标注情况 | 字段即标签,无额外标注需求 |
