动物疾病分类数据集
动物疾病分类数据集
一、数据集概述
动物疾病分类数据集,包含丰富的数据样本,适用于机器学习、数据分析和学术研究。具体内容请参考以下数据详情章节。
二、基本信息
三、数据内容详情
文件夹结构
本数据集包含 1 个子文件夹,共计 1 个文件。 其中:CSV 1 个。
文件夹:(根目录)
数据统计汇总
文件: dataset.csv
字段说明
数据样本(前3行)
四、数据类型与标注情况
五、应用场景
• 植物病害知识图谱构建
• 病害诊断专家系统开发
• 农业 AI 应用研究
• 自然语言处理(NLP)文本分类
• 病害防治方案推荐系统
六、使用建议
• 使用前请进行必要的数据清洗和预处理
• 建议在使用前仔细查看数据集原始说明文档
• 表格数据请先检查缺失值、异常值等数据质量问题
| 属性 | 值 |
| 数据集名称 | 动物疾病分类数据集 |
| 类型 | 数量 / 内容 |
| 文件总数 | 1 个 |
| CSV文件 | 1 个 |
| 统计项 | 数值 |
| 子文件夹数 | 1 个 |
| 总文件数 | 1 个 |
| CSV数据总行数 | 27 行 |
| 属性 | 值 |
| 记录数 | 27 行 |
| 字段数 | 4 个 |
| 文件大小 | 3.50 KB |
| 字段名 | 中文含义 | 说明 |
| Disease ID | Disease ID | |
| Disease | 病害 | |
| Disease Description | Disease Description | |
| Animal Type | Animal Type |
| Disease ID | Disease | Disease Description | Animal Type |
| 1 | Avian Influenza | Fever, Sore_throat, Cough, Headache, Muscle_pain, Hard_breathing, Conjunctivitis (the_inner_part_of_th_eyelid). | poultry |
| 2 | Rift Valley fever | Young lambs and calves develop a Fever, Lethargy, Suddenly_death. Adult sheep and cattle may have Nasal_discharge, Excess_salivation, Anorexia, Diarrhea. | livestock |
| 3 | Bovine tuberculosis | A chronic bacterial disease. It is an infectious disease among cattle, causing a general state of illness, Pneumonia, Weight_loss, Suddenly_death. | livestock |
| 属性 | 说明 |
| 数据格式 | CSV (逗号分隔值) |
| 数据类型 | 结构化表格数据 |
| 标注情况 | 字段即标签,无额外标注需求 |
