Facebook评价[每日更新]数据集
Facebook评价[每日更新]数据集
一、数据集概述
Facebook评价[每日更新]数据集,包含丰富的数据样本,适用于机器学习、数据分析和学术研究。具体内容请参考以下数据详情章节。
二、基本信息
三、数据内容详情
文件夹结构
本数据集包含 1 个子文件夹,共计 1 个文件。 其中:CSV 1 个。
文件夹:(根目录)
数据统计汇总
文件: facebook_reviews.csv
字段说明
数据样本(前3行)
四、数据类型与标注情况
五、应用场景
• 数据探索与可视化分析
• 机器学习模型训练与验证
• 统计分析与报告生成
• 学术研究与教学实践
六、使用建议
• 使用前请进行必要的数据清洗和预处理
• 建议在使用前仔细查看数据集原始说明文档
• 表格数据请先检查缺失值、异常值等数据质量问题
| 属性 | 值 |
| 数据集名称 | Facebook评价[每日更新]数据集 |
| 类型 | 数量 / 内容 |
| 文件总数 | 1 个 |
| CSV文件 | 1 个 |
| 统计项 | 数值 |
| 子文件夹数 | 1 个 |
| 总文件数 | 1 个 |
| CSV数据总行数 | 355,748 行 |
| 属性 | 值 |
| 记录数 | 355,748 行 |
| 字段数 | 8 个 |
| 文件大小 | 51.45 MB |
| 字段名 | 中文含义 | 说明 |
| reviewId | reviewId | |
| userName | userName | |
| content | content | |
| score | score | |
| thumbsUpCount | thumbsUpCount | |
| reviewCreatedVersion | reviewCreatedVersion | |
| at | at | |
| appVersion | appVersion |
| reviewId | userName | content | score | thumbsUpCount | reviewCreatedVersion | at | appVersion |
| a5a86c6e-a877-40f2-850d-ca3734948774 | Glydel | when i open this app,my phone was collapsing.so,i can’t used facebook anymore.. edit as of April 2026: I don’t like the update where people I don’t follow show up on my feed. I suggest removing it on Facebook. I hope fb read reviews/feedback. Thank you so much! | 1 | 2 | 558.0.0.70.72 | 2026-05-03 07:56:00 | 558.0.0.70.72 |
| f8c762ce-fef3-4951-99df-077615cf83fc | KTM Pro | This app is very engaging and keeps me connected with new people daily. | 5 | 0 | 545.0.0.43.63 | 2026-05-03 01:45:20 | 545.0.0.43.63 |
| 0eddf182-725a-45a9-b35a-eb44c20f1920 | Michael Clausen | certain content automatically increases the screen brightness. please make this a disable-eligible feature. very annoying in low light environments. there is no reason why the app should be able to override the extra dim feature. | 2 | 196 | 557.0.0.59.72 | 2026-05-01 02:20:12 | 557.0.0.59.72 |
| 属性 | 说明 |
| 数据格式 | CSV (逗号分隔值) |
| 数据类型 | 结构化表格数据 |
| 标注情况 | 字段即标签,无额外标注需求 |
