杂货店位置数据集
杂货店位置数据集
一、数据集概述
杂货店位置数据集,包含丰富的数据样本,适用于机器学习、数据分析和学术研究。具体内容请参考以下数据详情章节。
二、基本信息
三、数据内容详情
文件夹结构
本数据集包含 1 个子文件夹,共计 1 个文件。 其中:CSV 1 个。
文件夹:(根目录)
数据统计汇总
文件: Grocery_Store_Locations.csv
字段说明
数据样本(前3行)
四、数据类型与标注情况
五、应用场景
• 数据探索与可视化分析
• 机器学习模型训练与验证
• 统计分析与报告生成
• 学术研究与教学实践
六、使用建议
• 使用前请进行必要的数据清洗和预处理
• 建议在使用前仔细查看数据集原始说明文档
• 表格数据请先检查缺失值、异常值等数据质量问题
| 属性 | 值 |
| 数据集名称 | 杂货店位置数据集 |
| 类型 | 数量 / 内容 |
| 文件总数 | 1 个 |
| CSV文件 | 1 个 |
| 统计项 | 数值 |
| 子文件夹数 | 1 个 |
| 总文件数 | 1 个 |
| CSV数据总行数 | 91 行 |
| 属性 | 值 |
| 记录数 | 91 行 |
| 字段数 | 37 个 |
| 文件大小 | 27.39 KB |
| 字段名 | 中文含义 | 说明 |
| X | X | |
| Y | Y | |
| STORENAME | STORENAME | |
| ADDRESS | ADDRESS | |
| ZIPCODE | ZIPCODE | |
| PHONE | PHONE | |
| WARD | WARD | |
| SSL | SSL | |
| NOTES | NOTES | |
| PRESENT90 | PRESENT90 | |
| PRESENT95 | PRESENT95 | |
| PRESENT00 | PRESENT00 | |
| PRESENT05 | PRESENT05 | |
| PRESENT08 | PRESENT08 | |
| PRESENT09 | PRESENT09 | |
| PRESENT10 | PRESENT10 | |
| PRESENT11 | PRESENT11 | |
| PRESENT12 | PRESENT12 | |
| PRESENT13 | PRESENT13 | |
| PRESENT14 | PRESENT14 | |
| PRESENT15 | PRESENT15 | |
| PRESENT16 | PRESENT16 | |
| PRESENT17 | PRESENT17 | |
| PRESENT18 | PRESENT18 | |
| PRESENT22 | PRESENT22 | |
| PRESENT23 | PRESENT23 | |
| PRESENT24 | PRESENT24 | |
| PRESENT25 | PRESENT25 | |
| GIS_ID | GIS_ID | |
| XCOORD | XCOORD | |
| YCOORD | YCOORD | |
| MAR_ID | MAR_ID | |
| SE_ANNO_CAD_DATA | SE_ANNO_CAD_DATA | |
| GLOBALID | GLOBALID | |
| CREATED | CREATED | |
| EDITED | EDITED | |
| OBJECTID | OBJECTID |
| X | Y | STORENAME | ADDRESS | ZIPCODE | PHONE | WARD | SSL |
| -8574604.25539909 | 4719445.17205782 | Target | 7828 GEORGIA AVENUE NW | 20012 | 2028923822 | Ward 4 | 2960 0017 |
| -8574502.41761222 | 4719303.16647473 | International Progresso Market | 7719 GEORGIA AVENUE NW | 20012 | 2025455015 | Ward 4 | 2961 0810 |
| -8574695.2807224 | 4717056.12937713 | Jocelyn’s Market | 6404 GEORGIA AVENUE NW | 20012 | 2027227574 | Ward 4 | 2945 0839 |
| 属性 | 说明 |
| 数据格式 | CSV (逗号分隔值) |
| 数据类型 | 结构化表格数据 |
| 标注情况 | 字段即标签,无额外标注需求 |
