UNB CIC IOT 2023数据集
UNB CIC IOT 2023数据集
一、数据集概述
UNB CIC IOT 2023数据集,包含丰富的数据样本,适用于机器学习、数据分析和学术研究。具体内容请参考以下数据详情章节。
二、基本信息
三、数据内容详情
文件夹结构
本数据集包含 1 个子文件夹,共计 184 个文件。 其中:CSV 169 个。
文件夹:wataiData
数据统计汇总
文件: part-00000-363d1ba3-8ab5-4f96-bc25-4d5862db7cb9-c000.csv
字段说明
数据样本(前3行)
文件: part-00001-363d1ba3-8ab5-4f96-bc25-4d5862db7cb9-c000.csv
字段说明
数据样本(前3行)
文件: part-00002-363d1ba3-8ab5-4f96-bc25-4d5862db7cb9-c000.csv
字段说明
数据样本(前3行)
四、数据类型与标注情况
五、应用场景
• 数据探索与可视化分析
• 机器学习模型训练与验证
• 统计分析与报告生成
• 学术研究与教学实践
六、使用建议
• 使用前请进行必要的数据清洗和预处理
• 建议在使用前仔细查看数据集原始说明文档
• 表格数据请先检查缺失值、异常值等数据质量问题
| 属性 | 值 |
| 数据集名称 | UNB CIC IOT 2023数据集 |
| 类型 | 数量 / 内容 |
| 文件总数 | 184 个 |
| CSV文件 | 169 个 |
| 其他文件 | 15 个 |
| 包含子文件夹 | csv、example、supplementary |
| 统计项 | 数值 |
| 子文件夹数 | 1 个 |
| 总文件数 | 184 个 |
| CSV数据总行数 | 732,750 行 |
| 属性 | 值 |
| 记录数 | 238,687 行 |
| 字段数 | 47 个 |
| 文件大小 | 67.08 MB |
| 字段名 | 中文含义 | 说明 |
| flow_duration | flow_duration | |
| Header_Length | Header_Length | |
| Protocol Type | Protocol Type | |
| Duration | Duration | |
| Rate | Rate | |
| Srate | Srate | |
| Drate | Drate | |
| fin_flag_number | fin_flag_number | |
| syn_flag_number | syn_flag_number | |
| rst_flag_number | rst_flag_number | |
| psh_flag_number | psh_flag_number | |
| ack_flag_number | ack_flag_number | |
| ece_flag_number | ece_flag_number | |
| cwr_flag_number | cwr_flag_number | |
| ack_count | ack_count | |
| syn_count | syn_count | |
| fin_count | fin_count | |
| urg_count | urg_count | |
| rst_count | rst_count | |
| HTTP | HTTP | |
| HTTPS | HTTPS | |
| DNS | DNS | |
| Telnet | Telnet | |
| SMTP | SMTP | |
| SSH | SSH | |
| IRC | IRC | |
| TCP | TCP | |
| UDP | UDP | |
| DHCP | DHCP | |
| ARP | ARP | |
| ICMP | ICMP | |
| IPv | IPv | |
| LLC | LLC | |
| Tot sum | Tot sum | |
| Min | Min | |
| Max | Max | |
| AVG | AVG | |
| Std | Std | |
| Tot size | Tot size | |
| IAT | IAT | |
| Number | Number | |
| Magnitue | Magnitue | |
| Radius | Radius | |
| Covariance | Covariance | |
| Variance | Variance | |
| Weight | Weight | |
| label | 标签 |
| flow_duration | Header_Length | Protocol Type | Duration | Rate | Srate | Drate | fin_flag_number |
| 0.0 | 54.0 | 6.0 | 64.0 | 0.3298071530725829 | 0.3298071530725829 | 0.0 | 1.0 |
| 0.0 | 57.04 | 6.33 | 64.0 | 4.29055619234088 | 4.29055619234088 | 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 | 1.0 | 64.0 | 33.39679910820925 | 33.39679910820925 | 0.0 | 0.0 |
| 属性 | 值 |
| 记录数 | 218,805 行 |
| 字段数 | 47 个 |
| 文件大小 | 61.49 MB |
| 字段名 | 中文含义 | 说明 |
| flow_duration | flow_duration | |
| Header_Length | Header_Length | |
| Protocol Type | Protocol Type | |
| Duration | Duration | |
| Rate | Rate | |
| Srate | Srate | |
| Drate | Drate | |
| fin_flag_number | fin_flag_number | |
| syn_flag_number | syn_flag_number | |
| rst_flag_number | rst_flag_number | |
| psh_flag_number | psh_flag_number | |
| ack_flag_number | ack_flag_number | |
| ece_flag_number | ece_flag_number | |
| cwr_flag_number | cwr_flag_number | |
| ack_count | ack_count | |
| syn_count | syn_count | |
| fin_count | fin_count | |
| urg_count | urg_count | |
| rst_count | rst_count | |
| HTTP | HTTP | |
| HTTPS | HTTPS | |
| DNS | DNS | |
| Telnet | Telnet | |
| SMTP | SMTP | |
| SSH | SSH | |
| IRC | IRC | |
| TCP | TCP | |
| UDP | UDP | |
| DHCP | DHCP | |
| ARP | ARP | |
| ICMP | ICMP | |
| IPv | IPv | |
| LLC | LLC | |
| Tot sum | Tot sum | |
| Min | Min | |
| Max | Max | |
| AVG | AVG | |
| Std | Std | |
| Tot size | Tot size | |
| IAT | IAT | |
| Number | Number | |
| Magnitue | Magnitue | |
| Radius | Radius | |
| Covariance | Covariance | |
| Variance | Variance | |
| Weight | Weight | |
| label | 标签 |
| flow_duration | Header_Length | Protocol Type | Duration | Rate | Srate | Drate | fin_flag_number |
| 0.0 | 53.46 | 5.94 | 63.36 | 1.1458003069997749 | 1.1458003069997749 | 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | 54.0 | 6.0 | 64.0 | 1.0278228015543165 | 1.0278228015543165 | 0.0 | 0.0 |
| 2.204615788459778 | 93.96 | 6.0 | 64.0 | 0.6712132416502609 | 0.6712132416502609 | 0.0 | 0.0 |
| 属性 | 值 |
| 记录数 | 275,258 行 |
| 字段数 | 47 个 |
| 文件大小 | 77.34 MB |
| 字段名 | 中文含义 | 说明 |
| flow_duration | flow_duration | |
| Header_Length | Header_Length | |
| Protocol Type | Protocol Type | |
| Duration | Duration | |
| Rate | Rate | |
| Srate | Srate | |
| Drate | Drate | |
| fin_flag_number | fin_flag_number | |
| syn_flag_number | syn_flag_number | |
| rst_flag_number | rst_flag_number | |
| psh_flag_number | psh_flag_number | |
| ack_flag_number | ack_flag_number | |
| ece_flag_number | ece_flag_number | |
| cwr_flag_number | cwr_flag_number | |
| ack_count | ack_count | |
| syn_count | syn_count | |
| fin_count | fin_count | |
| urg_count | urg_count | |
| rst_count | rst_count | |
| HTTP | HTTP | |
| HTTPS | HTTPS | |
| DNS | DNS | |
| Telnet | Telnet | |
| SMTP | SMTP | |
| SSH | SSH | |
| IRC | IRC | |
| TCP | TCP | |
| UDP | UDP | |
| DHCP | DHCP | |
| ARP | ARP | |
| ICMP | ICMP | |
| IPv | IPv | |
| LLC | LLC | |
| Tot sum | Tot sum | |
| Min | Min | |
| Max | Max | |
| AVG | AVG | |
| Std | Std | |
| Tot size | Tot size | |
| IAT | IAT | |
| Number | Number | |
| Magnitue | Magnitue | |
| Radius | Radius | |
| Covariance | Covariance | |
| Variance | Variance | |
| Weight | Weight | |
| label | 标签 |
| flow_duration | Header_Length | Protocol Type | Duration | Rate | Srate | Drate | fin_flag_number |
| 0.0 | 0.0 | 46.53 | 63.36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 | 1.0 | 64.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0.0842197370529174 | 17239.0 | 17.0 | 64.0 | 4784.576946367214 | 4784.576946367214 | 0.0 | 0.0 |
| 属性 | 说明 |
| 数据格式 | CSV (逗号分隔值) |
| 数据类型 | 结构化表格数据 |
| 标注情况 | 字段即标签,无额外标注需求 |
