星露谷完整目录数据集
星露谷完整目录数据集
一、数据集概述
星露谷完整目录数据集,包含丰富的数据样本,适用于机器学习、数据分析和学术研究。具体内容请参考以下数据详情章节。
二、基本信息
三、数据内容详情
文件夹结构
本数据集包含 1 个子文件夹,共计 8 个文件。 其中:CSV 8 个。
文件夹:(根目录)
数据统计汇总
文件: crabpotandothercatchables.csv
字段说明
数据样本(前3行)
文件: fish_detail.csv
字段说明
数据样本(前3行)
文件: fish_price_breakdown.csv
字段说明
数据样本(前3行)
四、数据类型与标注情况
五、应用场景
• 数据探索与可视化分析
• 机器学习模型训练与验证
• 统计分析与报告生成
• 学术研究与教学实践
六、使用建议
• 使用前请进行必要的数据清洗和预处理
• 建议在使用前仔细查看数据集原始说明文档
• 表格数据请先检查缺失值、异常值等数据质量问题
| 属性 | 值 |
| 数据集名称 | 星露谷完整目录数据集 |
| 类型 | 数量 / 内容 |
| 文件总数 | 8 个 |
| CSV文件 | 8 个 |
| 统计项 | 数值 |
| 子文件夹数 | 1 个 |
| 总文件数 | 8 个 |
| CSV数据总行数 | 73 行 |
| 属性 | 值 |
| 记录数 | 14 行 |
| 字段数 | 10 个 |
| 文件大小 | 1.91 KB |
| 字段名 | 中文含义 | 说明 |
| Name | 名称 | |
| Description | 描述 | |
| Price | 价格 | |
| Fisher Profession (+25%) | Fisher Profession (+25%) | |
| Angler Profession (+50%) | Angler Profession (+50%) | |
| Location | Location | |
| Trap Chance | Trap Chance | |
| Size (inches) | Size (inches) | |
| Used In | Used In |
| Name | Description | Price | Fisher Profession (+25%) | Angler Profession (+50%) | Location | Trap Chance | |
| Non-Mariner | Mariner | ||||||
| Lobster | A large ocean-dwelling crustacean with a strong tail. | 120g | 150g | 180g | Ocean | 4% | 14% |
| Clam[2] | Someone lived here once. | 50g
62g 75g 100g |
50g
62g 75g 100g |
50g
62g 75g 100g |
Ocean | 9% | 14% |
| 属性 | 值 |
| 记录数 | 47 行 |
| 字段数 | 10 个 |
| 文件大小 | 7.39 KB |
| 字段名 | 中文含义 | 说明 |
| Name | 名称 | |
| Description | 描述 | |
| Location | Location | |
| Time | Time | |
| Season | Season | |
| Weather | Weather | |
| Size (inches) | Size (inches) | |
| Difficulty & Behavior | Difficulty & Behavior | |
| Base XP | Base XP | |
| Used In | Used In |
| Name | Description | Location | Time | Season | Weather | Size (inches) | Difficulty & Behavior |
| Pufferfish | Inflates when threatened. | Ocean, Ginger Island oceans | 12pm – 4pm | Summer (All Seasons on Ginger Island) |
Sun | 1-37 | 80 floater |
| Anchovy | A small silver fish found in the ocean. | Ocean | Anytime | Spring Fall |
Any | 1-17 | 30 dart |
| Tuna | A large fish that lives in the ocean. | Ocean, Ginger Island oceans | 6am – 7pm | Summer Winter (All Seasons on Ginger Island) |
Any | 12-61 | 70 smooth |
| 属性 | 值 |
| 记录数 | 12 行 |
| 字段数 | 48 个 |
| 文件大小 | 3.25 KB |
| 字段名 | 中文含义 | 说明 |
| Name | 名称 | |
| Pufferfish | Pufferfish | |
| Anchovy | Anchovy | |
| Tuna | Tuna | |
| Sardine | Sardine | |
| Bream | Bream | |
| Largemouth Bass | Largemouth Bass | |
| Smallmouth Bass | Smallmouth Bass | |
| Rainbow Trout | Rainbow Trout | |
| Salmon | Salmon | |
| Walleye | Walleye | |
| Perch | Perch | |
| Carp | Carp | |
| Catfish | Catfish | |
| Pike | Pike | |
| Sunfish | Sunfish | |
| Red Mullet | Red Mullet | |
| Herring | Herring | |
| Eel | Eel | |
| Octopus | Octopus | |
| Red Snapper | Red Snapper | |
| Squid | Squid | |
| Sea Cucumber | Sea Cucumber | |
| Super Cucumber | Super Cucumber | |
| Ghostfish | Ghostfish | |
| Stonefish | Stonefish | |
| Ice Pip | Ice Pip | |
| Lava Eel | Lava Eel | |
| Sandfish | Sandfish | |
| Scorpion Carp | Scorpion Carp | |
| Flounder | Flounder | |
| Midnight Carp | Midnight Carp | |
| Sturgeon | Sturgeon | |
| Tiger Trout | Tiger Trout | |
| Bullhead | Bullhead | |
| Tilapia | Tilapia | |
| Chub | Chub | |
| Dorado | Dorado | |
| Albacore | Albacore | |
| Shad | Shad | |
| Lingcod | Lingcod | |
| Halibut | Halibut | |
| Woodskip | Woodskip | |
| Void Salmon | Void Salmon | |
| Slimejack | Slimejack | |
| Stingray | Stingray | |
| Lionfish | Lionfish | |
| Blue Discus | Blue Discus |
| Name | Pufferfish | Anchovy | Tuna | Sardine | Bream | Largemouth Bass | Smallmouth Bass |
| Base Price | 200g | 30g | 100g | 40g | 45g | 100g | 50g |
| BP Silver | 250g | 37g | 125g | 50g | 56g | 125g | 62g |
| BP Gold | 300g | 45g | 150g | 60g | 67g | 150g | 75g |
| 属性 | 说明 |
| 数据格式 | CSV (逗号分隔值) |
| 数据类型 | 结构化表格数据 |
| 标注情况 | 字段即标签,无额外标注需求 |
