狗狗币美元(每周5年)数据集
狗狗币美元(每周5年)数据集
一、数据集概述
狗狗币美元(每周5年)数据集,包含丰富的数据样本,适用于机器学习、数据分析和学术研究。具体内容请参考以下数据详情章节。
二、基本信息
三、数据内容详情
文件夹结构
本数据集包含 1 个子文件夹,共计 1 个文件。 其中:CSV 1 个。
文件夹:(根目录)
数据统计汇总
文件: DOGE-USD.csv
字段说明
数据样本(前3行)
四、数据类型与标注情况
五、应用场景
• 数据探索与可视化分析
• 机器学习模型训练与验证
• 统计分析与报告生成
• 学术研究与教学实践
六、使用建议
• 使用前请进行必要的数据清洗和预处理
• 建议在使用前仔细查看数据集原始说明文档
• 表格数据请先检查缺失值、异常值等数据质量问题
| 属性 | 值 |
| 数据集名称 | 狗狗币美元(每周5年)数据集 |
| 类型 | 数量 / 内容 |
| 文件总数 | 1 个 |
| CSV文件 | 1 个 |
| 统计项 | 数值 |
| 子文件夹数 | 1 个 |
| 总文件数 | 1 个 |
| CSV数据总行数 | 53 行 |
| 属性 | 值 |
| 记录数 | 53 行 |
| 字段数 | 7 个 |
| 文件大小 | 3.52 KB |
| 字段名 | 中文含义 | 说明 |
| Date | 日期 | |
| Open | 开盘价 | |
| High | 最高价 | |
| Low | 最低价 | |
| Close | 收盘价 | |
| Adj Close | 调整收盘价 | |
| Volume | 成交量 |
| Date | Open | High | Low | Close | Adj Close | Volume |
| 2021-11-01 | 0.273504 | 0.277104 | 0.250521 | 0.266315 | 0.266315 | 8063637254 |
| 2021-11-08 | 0.266728 | 0.296532 | 0.238030 | 0.262912 | 0.262912 | 14647538681 |
| 2021-11-15 | 0.262870 | 0.265170 | 0.216099 | 0.226328 | 0.226328 | 9534560222 |
| 属性 | 说明 |
| 数据格式 | CSV (逗号分隔值) |
| 数据类型 | 结构化表格数据 |
| 标注情况 | 字段即标签,无额外标注需求 |
