中国农业熟制区划矢量数据
中国农业熟制区划矢量数据

| NAME | areanumber | Shape_Area | 
| 藏东南川西谷地喜凉作物一熟区 | 1 | 613882.94 | 
| 华南低平原晚三熟区 | 2 | 233427.19 | 
| 川鄂湘黔低高原山地水田旱地二熟兼一熟区 | 3 | 107642.43 | 
| 大小兴安岭山麓岗地凉温作物一熟区 | 4 | 190092.75 | 
| 三江平原长白山地温凉作物一熟区 | 5 | 107840.98 | 
| 滇南山地旱地水田二熟兼三熟区 | 6 | 116980.05 | 
| 滇黔边境高原山地河谷旱地一熟二熟水田二熟区 | 7 | 211115.16 | 
| 鄂豫皖丘陵平原水田旱地两熟兼早三熟区 | 8 | 97379.44 | 
| 汾渭谷地水浇地二熟旱地一熟二熟区 | 9 | 60671.83 | 
| 后山坝上晋北高原山地半干旱喜凉作物一熟区 | 10 | 140116.24 | 
| 贵州高原水田旱地二熟一熟区 | 11 | 102853.46 | 
| 海北甘南高原喜凉作物一熟轮歇区 | 12 | 325464.01 | 
| 黑龙港缺水低平原水浇二熟旱地一熟区 | 13 | 53871.01 | 
| 黄淮平原南阳盆地旱地水浇地两熟区 | 14 | 157217.45 | 
| 黄土高原东部易旱喜温一熟区 | 15 | 61570.05 | 
| 晋东半湿润易旱一熟填闲区 | 16 | 105107.33 | 
| 两湖平原丘陵水田中三熟二熟区 | 17 | 204124.81 | 
| 辽吉西蒙东南冀北半干旱喜温一熟区 | 18 | 198288.78 | 
| 陇中青东宁中南黄土丘陵半干旱喜凉作物一熟区 | 19 | 154640.03 | 
| 鲁西北豫北低平原水浇地粮二熟棉一熟区 | 20 | 44495.11 | 
| 南疆、东疆绿洲二熟一熟区 | 21 | 555744.57 | 
| 南岭丘陵山地水田旱地三熟二熟区 | 22 | 230726.27 | 
| 盆东丘陵低山水田旱地两熟三熟区 | 23 | 176058.26 | 
| 盆西平原水田麦稻两熟填闲区 | 24 | 36939.51 | 
| 秦巴山区旱地二熟一熟兼水田二熟区 | 25 | 160450.59 | 
| 松嫩平原喜温作物一熟区 | 26 | 221768.17 | 
| 渭北陇东半湿润易旱冬麦一熟填闲区 | 27 | 72095.90 | 
| 燕山太行山山前平原水浇地套复二熟旱地一熟区 | 28 | 89612.48 | 
| 豫西丘陵山地旱坡地一熟水浇地二熟区 | 29 | 62049.08 | 
| 云南高原水田旱地二熟一熟区 | 30 | 131425.56 | 
| 辽河平原丘陵温暖作物一熟填闲区 | 31 | 146555.62 | 
| 河套、河西灌溉一熟填闲区 | 32 | 154115.67 | 
| 浙闽丘陵山地水田旱地三熟二熟区 | 34 | 158894.73 | 
| 沿江平原丘陵水田早三熟二熟区 | 35 | 267834.62 | 
| 江淮平原麦稻两熟兼旱三熟区 | 36 | 83381.79 | 
| 山东丘陵水浇地二熟旱坡地花生棉花一熟区 | 37 | 104545.45 | 
| 北疆灌溉一熟填闲区 | 38 | 290389.75 | 
 
         admin
admin             
           
           
           
          