二、基本信息
三、数据内容详情
文件夹结构
本数据集包含 1 个子文件夹,共计 2 个文件。 其中:CSV 2 个。
文件夹:(根目录)
数据统计汇总
| 统计项 | 数值 |
| 子文件夹数 | 1 个 |
| 总文件数 | 2 个 |
| CSV数据总行数 | 32,556 行 |
文件: race-result-horse.csv
| 属性 | 值 |
| 记录数 | 30,189 行 |
| 字段数 | 19 个 |
| 文件大小 | 2.66 MB |
字段说明
| 字段名 | 中文含义 | 说明 |
| finishing_position | finishing_position | |
| horse_number | horse_number | |
| horse_name | horse_name | |
| horse_id | horse_id | |
| jockey | jockey | |
| trainer | trainer | |
| actual_weight | actual_weight | |
| declared_horse_weight | declared_horse_weight | |
| draw | draw | |
| length_behind_winner | length_behind_winner | |
| running_position_1 | running_position_1 | |
| running_position_2 | running_position_2 | |
| running_position_3 | running_position_3 | |
| running_position_4 | running_position_4 | |
| finish_time | finish_time | |
| win_odds | win_odds | |
| running_position_5 | running_position_5 | |
| running_position_6 | running_position_6 | |
| race_id | race_id | |
数据样本(前3行)
| finishing_position | horse_number | horse_name | horse_id | jockey | trainer | actual_weight | declared_horse_weight |
| 1 | 1 | DOUBLE DRAGON | K019 | B Prebble | D Cruz | 133 | 1032 |
| 2 | 2 | PLAIN BLUE BANNER | S070 | D Whyte | D E Ferraris | 133 | 1075 |
| 3 | 10 | GOLDWEAVER | P072 | Y T Cheng | Y S Tsui | 121 | 1065 |
文件: race-result-race.csv
| 属性 | 值 |
| 记录数 | 2,367 行 |
| 字段数 | 12 个 |
| 文件大小 | 5.77 MB |
字段说明
| 字段名 | 中文含义 | 说明 |
| src | src | |
| race_date | race_date | |
| race_course | race_course | |
| race_number | race_number | |
| race_id | race_id | |
| race_class | race_class | |
| race_distance | race_distance | |
| track_condition | track_condition | |
| race_name | race_name | |
| track | track | |
| sectional_time | sectional_time | |
| incident_report | incident_report | |
数据样本(前3行)
| src | race_date | race_course | race_number | race_id | race_class | race_distance | track_condition |
| 20140914-1.html | 2014-09-14 | Sha Tin | 1 | 2014-001 | Class 5 | 1400 | GOOD TO FIRM |
| 20140914-10.html | 2014-09-14 | Sha Tin | 10 | 2014-010 | Class 2 | 1400 | GOOD TO FIRM |
| 20140914-2.html | 2014-09-14 | Sha Tin | 2 | 2014-002 | Class 5 | 1200 | GOOD TO FIRM |
四、数据类型与标注情况
| 属性 | 说明 |
| 数据格式 | CSV (逗号分隔值) |
| 数据类型 | 结构化表格数据 |
| 标注情况 | 字段即标签,无额外标注需求 |
五、应用场景
• 数据探索与可视化分析
• 机器学习模型训练与验证
• 统计分析与报告生成
• 学术研究与教学实践
数据来自网络收集整理,如有侵权请联系网站管理人员,及时删除!
探险家的数据窝 »
香港赛马历史数据集