二、基本信息
三、数据内容详情
文件夹结构
本数据集包含 1 个子文件夹,共计 2 个文件。 其中:CSV 1 个。
文件夹:(根目录)
| 类型 | 数量 / 内容 |
| 文件总数 | 2 个 |
| CSV文件 | 1 个 |
| 其他文件 | 1 个 |
数据统计汇总
| 统计项 | 数值 |
| 子文件夹数 | 1 个 |
| 总文件数 | 2 个 |
| CSV数据总行数 | 299 行 |
文件: horse.csv
| 属性 | 值 |
| 记录数 | 299 行 |
| 字段数 | 28 个 |
| 文件大小 | 52.46 KB |
字段说明
| 字段名 | 中文含义 | 说明 |
| surgery | surgery | |
| age | 年龄 | |
| hospital_number | hospital_number | |
| rectal_temp | rectal_temp | |
| pulse | pulse | |
| respiratory_rate | respiratory_rate | |
| temp_of_extremities | temp_of_extremities | |
| peripheral_pulse | peripheral_pulse | |
| mucous_membrane | mucous_membrane | |
| capillary_refill_time | capillary_refill_time | |
| pain | pain | |
| peristalsis | peristalsis | |
| abdominal_distention | abdominal_distention | |
| nasogastric_tube | nasogastric_tube | |
| nasogastric_reflux | nasogastric_reflux | |
| nasogastric_reflux_ph | nasogastric_reflux_ph | |
| rectal_exam_feces | rectal_exam_feces | |
| abdomen | abdomen | |
| packed_cell_volume | packed_cell_volume | |
| total_protein | total_protein | |
| abdomo_appearance | abdomo_appearance | |
| abdomo_protein | abdomo_protein | |
| outcome | outcome | |
| surgical_lesion | surgical_lesion | |
| lesion_1 | lesion_1 | |
| lesion_2 | lesion_2 | |
| lesion_3 | lesion_3 | |
| cp_data | cp_data | |
数据样本(前3行)
| surgery | age | hospital_number | rectal_temp | pulse | respiratory_rate | temp_of_extremities | peripheral_pulse |
| no | adult | 530101 | 38.5 | 66 | 28 | cool | reduced |
| yes | adult | 534817 | 39.2 | 88 | 20 | NA | NA |
| no | adult | 530334 | 38.3 | 40 | 24 | normal | normal |
四、数据类型与标注情况
| 属性 | 说明 |
| 数据格式 | CSV (逗号分隔值) |
| 数据类型 | 结构化表格数据 |
| 标注情况 | 字段即标签,无额外标注需求 |
五、应用场景
• 数据探索与可视化分析
• 机器学习模型训练与验证
• 统计分析与报告生成
• 学术研究与教学实践
数据来自网络收集整理,如有侵权请联系网站管理人员,及时删除!
探险家的数据窝 »
马绞痛医疗数据集